Descripción del Activo
🚩 OFREZCO LOCALES EN RENTA 🚩
*Multiplaza Linda Vista*
Guadalupe
* 32.80 M2 $25,863.00
* 97.04 M2 $ 57,767.52
* 147.83M2 $66,940.00
* 42.77 M2 $23,264.00
* 42.44 M2 $26,312.80
* 37.61 M2 $22,389.08
* 788 M2 $204,986.60
* 54.92 M2 $21,590
* 56.50 M2 $22,211.28
* 47.00 M2 $18,476.64
* 61.96 M2 $24,357.22
* 34.68 M2 $13,663.40
* 76.40 M2 $32,179.68
* 37.47 M2 $17,000.00
* 26.46 M2 $9,510.36
* 62.04 M2 $19,512.00
* 134.09 M2 $35,845.15
* 42.08 M2 $37,811.40
* 41.80 M2 $26,761.36
* 28.60 M2 $21,450.00
* 41.30 M2 $34,279.00
* 45.02 M2 $10,113.29
* 27.00 M2 $7,884.86
Contrato mínimo 3 años
Mantenimiento 16%
*PROPIEDAD TOP*
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$780,169
📂 Carretera y más
👤 Jóse Gámez/ PROPIEDAD TOP
🏷️ Of.Renta
Vida del Activo en punto.casa
2026-05
primera publicación
2026-05
última publicación
⏳ HISTORIAL DE APARICIONES EN EL MERCADO
2026-05
🟢 Activo reciente — publicado hace 1 mes.